본문 바로가기 주메뉴 바로가기

단지안내

단지배치도

단지배치도

330세대
공공임대 19(청년) 27(청년) 36A(신혼) 36B(신혼) 40(쉐어)
164세대 137세대 8세대 9세대 11세대 1세대

단지정보

단지정보
공급유형 공급호수 특별공급 일반공급 세대당면적 발코니
주거전용 주거공용 기타공용 합계
공공
임대
A(19TYPE) 123 세대 19.42 11.73 2.69 33.84 3.84
B(27TYPE) 16 세대 27.96 16.53 3.87 48.36 7.56
C(36"A"TYPE) 13 세대 36.06 20.96 5 62.02 7.26
D(36"B"TYPE) 11 세대 36 20.79 4.99 61.78 14.22
E(40TYPE) 1 세대 40.59 22.94 5.62 69.14 8.34
소계 164 세대
민간
임대
A(19TYPE) 137 세대 27 세대 110 세대 19.42 11.73 2.69 33.84 3.84
B(27TYPE) 8 세대 2 세대 6 세대 27.96 16.53 3.87 48.36 7.56
C(36"A"TYPE) 9 세대 2 세대 7 세대 36.06 20.96 5 62.02 7.26
D(36"B"TYPE) 11 세대 3 세대 8 세대 36 20.79 4.99 61.78 14.22
E(40TYPE) 1 세대 1 세대 40.59 22.94 5.62 69.14 8.34
소계 166 세대
합계 330 세대
  • ※ 상기 동·호수 배치도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
  • ※ 본 페이지의 면적, 수치, 가격, 동호표 등은 인쇄 및 편집과정에서 오류가 있을 수 있으니 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
TOP